ติดตามสถานะ: PO6903028

Supplier: Jiangsu 1M Mechanical Equipment
สถานะปัจจุบัน
Pending
1
Pending
2
On Vessel
3
Customs
4
Delivered
ประวัติการดำเนินงาน
17/04/2026 14:09
Pending

สร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและรอการดำเนินการ

รายการสินค้าในใบสั่งซื้อ
ชื่อสินค้า CIF รวม (บาท) ภาษี+VAT ต้นทุนสุทธิ แก้ไข
128375GT BATTERY CHARGER 48 V 19,320.00 3,419.64 22,739.64
105739GT Battery charger 24 v. 105739GT 8,050.00 1,424.85 9,474.85
27246GT Toggle head 27246GT 1,050.00 185.85 1,235.85
62509GT SEAL KIT HYDR 5,110.00 904.47 6,014.47
8962074 BUMPER RUBBER 1,400.00 247.80 1,647.80
14250255 RUBBER PROTECTION BLACK 875.00 154.88 1,029.88
51147GT RUBBER PROTECTION RED 350.00 61.95 411.95
203150000055 PRESSURE SENSOR 25,200.00 4,460.40 29,660.40
44743GT Document holder 5,600.00 991.20 6,591.20
4360475 SWITCH 630.00 111.51 741.51
203080003429 Cable assembly (1.3m), 5-core 3,570.00 631.89 4,201.89
100839GT ECU SLAB GEN5 3,045.00 538.97 3,583.97
8967407 LOCKPIN 8967407 105.00 18.59 123.59
70005423 HYDRAULIC FILTER JLG4045R 455.00 80.54 535.54
56820GT SENDER SWITCH 8,085.00 1,431.05 9,516.05
100840GT CONTROLLER BOX GENIE 7,910.00 1,400.07 9,310.07
44751GT CARBON BRUSH X-LIFT 420.00 74.34 494.34
147187GT CARBON BRUSH KIT MOTOR 2,940.00 520.38 3,460.38
96709GT Rubber gasket 700.00 123.90 823.90
77364GT SEAL KIT HYDR 2,030.00 359.31 2,389.31
54960GT OIL SEAL 1,890.00 334.53 2,224.53
226163GT Hydrualic Oil Tank GS3246 1,610.00 284.97 1,894.97
824879GT INDICATOR LED LIGHT RED 1,260.00 223.02 1,483.02
82279GT DECAL Z45 1,470.00 260.19 1,730.19
96855GT Oil pipe clamp 1,050.00 185.85 1,235.85
58592GT SUPPORT PIECE OF CONNECTER 5,250.00 929.25 6,179.25
97772GT สติกเกอร์จอย DECA 280.00 49.56 329.56
36557GT Acceelerator by hand 2,800.00 495.60 3,295.60
รวมต้นทุนนำเข้าทั้งสิ้น: 132,359.56
กราฟระยะเวลาการดำเนินการ (สะสมวัน)