ติดตามสถานะ: PO6901002

Supplier: Jiangsu 1M Mechanical Equipment
สถานะปัจจุบัน
Pending
1
Pending
2
On Vessel
3
Customs
4
Delivered
ประวัติการดำเนินงาน
19/01/2026 07:48
Pending

สร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและรอการดำเนินการ

รายการสินค้าในใบสั่งซื้อ
ชื่อสินค้า CIF รวม (บาท) ภาษี+VAT ต้นทุนสุทธิ แก้ไข
66900GT LATCH,ROTARY, W/KNOB,LEFT 0.00 74.34 494.34
66901GT LATCH,ROTARY, W/KNOB,RIGHT 0.00 74.34 494.34
1307565GT กรองไฮโดรลิก X-lift Genie E.DRIVER 0.00 43.37 288.37
103006063027 สติ๊กเกอร์คอนโทรลบน AB14EJ,AB16EJ 0.00 24.78 164.78
103008063024 สติ๊กเกอร์คอนโทรลบนกระเช้า AB18EJ 0.00 24.78 164.78
147187GT CARBON BRUSH KIT MOTOR 0.00 130.10 865.10
54960GT OIL SEAL 0.00 55.76 370.76
77364GT SEAL KIT HYDR 0.00 173.46 1,153.46
96855GT Oil pipe clamp 0.00 18.59 123.59
44751GT CARBON BRUSH X-LIFT 0.00 18.59 123.59
4360475 SWITCH 0.00 37.17 247.17
44743GT Document holder 0.00 37.17 247.17
233745GT SEAL KIT HYDR 0.00 315.95 2,100.95
56820GT SENDER SWITCH 0.00 464.63 3,089.63
105739GT Battery charger 24 v. 0.00 693.84 4,613.84
128202GT SWITCH TOGGLE ASSY 0.00 49.56 329.56
รวมต้นทุนนำเข้าทั้งสิ้น: 14,871.43
กราฟระยะเวลาการดำเนินการ (สะสมวัน)