สถานะการนำเข้า: PO6902016
Delivered1
Pending
2
On Vessel
3
Customs
4
Delivered
กราฟแสดงระยะเวลาดำเนินการ
ประวัติการดำเนินการ
| วันที่/เวลา | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 16/02/2026 12:57 | Pending | สร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและรอการดำเนินการ |
| 17/02/2026 15:00 | เครดิต | รอเครดิต |
| 18/02/2026 09:00 | ชิปออกจากต่างประเทศ | |
| 19/02/2026 06:00 | ถึงสมุทรปราการ | |
| 19/02/2026 16:00 | ถึงชลบุรี | |
| 20/02/2026 11:30 | ถึงโรงงาน |
ระบบติดตามสถานะนำเข้าอัตโนมัติ v1.0