สถานะการนำเข้า: PO6902037
Delivered1
Pending
2
On Vessel
3
Customs
4
Delivered
กราฟแสดงระยะเวลาดำเนินการ
ประวัติการดำเนินการ
| วันที่/เวลา | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 25/02/2026 10:51 | เครดิต | |
| 26/02/2026 11:48 | ชิปออกจากต่างประเทศ | |
| 27/02/2026 08:00 | ถึงสมุทรปราการ | |
| 28/02/2026 16:30 | ถึงชลบุรี | |
| 02/03/2026 11:30 | ถึงโรงงาน | |
| 17/04/2026 13:15 | Pending | สร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและรอการดำเนินการ |
ระบบติดตามสถานะนำเข้าอัตโนมัติ v1.0