สถานะการนำเข้า: PO6903003
Delivered1
Pending
2
On Vessel
3
Customs
4
Delivered
กราฟแสดงระยะเวลาดำเนินการ
ประวัติการดำเนินการ
| วันที่/เวลา | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 10/03/2026 09:30 | เครดิต | |
| 11/03/2026 14:30 | ชิปออกจากต่างประเทศ | |
| 13/03/2026 08:00 | ถึงสมุทรปราการ | |
| 13/03/2026 11:48 | ถึงชลบุรี | |
| 13/03/2026 20:00 | ถึงโรงงาน | |
| 17/04/2026 13:25 | Pending | สร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและรอการดำเนินการ |
ระบบติดตามสถานะนำเข้าอัตโนมัติ v1.0