สถานะการนำเข้า: PO6904001
Delivered1
Pending
2
On Vessel
3
Customs
4
Delivered
กราฟแสดงระยะเวลาดำเนินการ
ประวัติการดำเนินการ
| วันที่/เวลา | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 07/04/2026 09:00 | Pending | สร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและรอเริ่มดำเนินการ |
| 07/04/2026 10:45 | เครดิต | |
| 09/04/2026 04:03 | ชิปออกจากต่างประเทศ | |
| 10/04/2026 00:38 | อยู่ระหว่างการเดินทาง | |
| 10/04/2026 06:25 | ถึงสมุทรปราการ | |
| 10/04/2026 14:18 | ถึงชลบุรี | |
| 11/04/2026 09:29 | อยู่ระหว่างการเดินทาง | |
| 11/04/2026 11:07 | ถึงโรงงาน |
ระบบติดตามสถานะนำเข้าอัตโนมัติ v1.0