สถานะการนำเข้า: PO6901002
Delivered1
Pending
2
On Vessel
3
Customs
4
Delivered
กราฟแสดงระยะเวลาดำเนินการ
ประวัติการดำเนินการ
| วันที่/เวลา | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 19/01/2026 07:48 | Pending | สร้างใบสั่งซื้อสำเร็จและรอการดำเนินการ |
| 20/03/2026 15:15 | ชำระเงินแล้ว | รอการนำส่ง |
| 16/04/2026 08:00 | ชิปออกจากต่างประเทศ | เตรียมของขึ้นเรือ |
| 16/04/2026 17:00 | อยู่ระหว่างการเดินทาง | |
| 23/04/2026 06:00 | ถึงสมุทรปราการ | ถึงสุวรรณภูมิ เตรียมเคลียร์ออก |
| 25/04/2026 15:30 | ถึงชลบุรี | |
| 27/04/2026 11:30 | ถึงโรงงาน |
ระบบติดตามสถานะนำเข้าอัตโนมัติ v1.0